Vårkast 2017

Sammenlagt Open

Spiller Beste runder Totalt
6 +67 7 +66 9 +64 197.00
9 +64 13 +60 14 +59 183.00
11 +62 13 +60 15 +58 180.00
15 +58 17 +56 17 +56 170.00
14 +59 17 +56 19 +54 169.00
5 +68 8 +65 133.00
11 +62 11 +62 124.00
12 +61 14 +59 120.00
15 +58 19 +54 112.00
5 +68 68.00
5 +68 68.00
6 +67 67.00
8 +65 65.00
12 +61 61.00
12 +61 61.00
15 +58 58.00
15 +58 58.00
15 +58 58.00
15 +58 58.00
16 +57 57.00
16 +57 57.00
17 +56 56.00
17 +56 56.00
18 +55 55.00
20 +53 53.00

Sammenlagt Women

Spiller Beste runder Totalt
17 +56 18 +55 21 +52 163.00
12 +61 16 +57 118.00
16 +57 57.00
24 +49 49.00
30 +43 43.00
42 +31 31.00

Sammenlagt Junior (< 16 år)

Spiller Beste runder Totalt
2 +71 3 +70 7 +66 207.00
12 +61 13 +60 15 +58 179.00
20 +53 23 +50 31 +42 145.00
16 +57 23 +50 107.00
20 +53 21 +52 105.00
42 +31 48 +25 56 +17 73.00
10 +63 63.00
13 +60 60.00

Runde 7 28.0.2017

Spiller Detaljer Sum +/- Poeng
Informasjon fjernet 29 2 71
Informasjon fjernet 36 9 64
Informasjon fjernet 39 12 61
Informasjon fjernet 40 13 60
Informasjon fjernet 42 15 58
Informasjon fjernet 43 16 57
Informasjon fjernet 48 21 52
Informasjon fjernet 51 24 49
Informasjon fjernet 69 42 31
    Eagle/Ace         Birdie         Boogey         Dobbel Boogey +

Runde 6 21.0.2017

Spiller Detaljer Sum +/- Poeng
Informasjon fjernet 35 8 65
Informasjon fjernet 42 15 58
Informasjon fjernet 44 17 56
Informasjon fjernet 46 19 54
Informasjon fjernet 47 20 53
    Eagle/Ace         Birdie         Boogey         Dobbel Boogey +

Runde 5 14.0.2017

Spiller Detaljer Sum +/- Poeng
Informasjon fjernet 32 5 68
Informasjon fjernet 32 5 68
Informasjon fjernet 33 6 67
Informasjon fjernet 35 8 65
Informasjon fjernet 36 9 64
Informasjon fjernet 37 10 63
Informasjon fjernet 39 12 61
Informasjon fjernet 39 12 61
Informasjon fjernet 40 13 60
Informasjon fjernet 41 14 59
Informasjon fjernet 42 15 58
Informasjon fjernet 42 15 58
Informasjon fjernet 43 16 57
Informasjon fjernet 45 18 55
Informasjon fjernet 46 19 54
Informasjon fjernet 47 20 53
Informasjon fjernet 47 20 53
    Eagle/Ace         Birdie         Boogey         Dobbel Boogey +

Runde 4 7.0.2017

Spiller Detaljer Sum +/- Poeng
Informasjon fjernet 44 17 56
Informasjon fjernet 44 17 56
Informasjon fjernet 48 21 52
Informasjon fjernet 75 48 25
    Eagle/Ace         Birdie         Boogey         Dobbel Boogey +

Runde 3 1.0.2017

Spiller Detaljer Sum +/- Poeng
Informasjon fjernet 30 3 70
Informasjon fjernet 33 6 67
Informasjon fjernet 35 8 65
Informasjon fjernet 36 9 64
Informasjon fjernet 38 11 62
Informasjon fjernet 41 14 59
Informasjon fjernet 42 15 58
Informasjon fjernet 42 15 58
Informasjon fjernet 42 15 58
Informasjon fjernet 43 16 57
Informasjon fjernet 45 18 55
Informasjon fjernet 48 21 52
Informasjon fjernet 50 23 50
Informasjon fjernet 58 31 42
    Eagle/Ace         Birdie         Boogey         Dobbel Boogey +

Runde 2 30.0.2017

Spiller Detaljer Sum +/- Poeng
Informasjon fjernet 32 5 68
Informasjon fjernet 38 11 62
Informasjon fjernet 39 12 61
Informasjon fjernet 40 13 60
Informasjon fjernet 44 17 56
Informasjon fjernet 44 17 56
Informasjon fjernet 57 30 43
    Eagle/Ace         Birdie         Boogey         Dobbel Boogey +

Runde 1 23.0.2017

Spiller Detaljer Sum +/- Poeng
Informasjon fjernet 34 7 66
Informasjon fjernet 34 7 66
Informasjon fjernet 37 10 63
Informasjon fjernet 38 11 62
Informasjon fjernet 39 12 61
Informasjon fjernet 40 13 60
Informasjon fjernet 41 14 59
Informasjon fjernet 42 15 58
Informasjon fjernet 43 16 57
Informasjon fjernet 43 16 57
Informasjon fjernet 43 16 57
Informasjon fjernet 44 17 56
Informasjon fjernet 46 19 54
Informasjon fjernet 50 23 50
Informasjon fjernet 69 42 31
Informasjon fjernet 83 56 17
    Eagle/Ace         Birdie         Boogey         Dobbel Boogey +