Sommarkast9 - 2017

Sammenlagt Open

Spiller Beste runder Totalt
2 +71 5 +68 6 +67 206.00
11 +62 13 +60 13 +60 182.00
10 +63 13 +60 15 +58 181.00
16 +57 16 +57 23 +50 164.00
5 +68 7 +66 134.00
7 +66 9 +64 130.00
35 +38 37 +36 74.00
4 +69 69.00
7 +66 66.00
8 +65 65.00
10 +63 63.00
15 +58 58.00
17 +56 56.00
17 +56 56.00
18 +55 55.00
18 +55 55.00
18 +55 55.00
19 +54 54.00
20 +53 53.00
20 +53 53.00
22 +51 51.00
22 +51 51.00
23 +50 50.00
27 +46 46.00
32 +41 41.00
42 +31 31.00

Sammenlagt Women

Spiller Beste runder Totalt
14 +59 14 +59 14 +59 177.00
14 +59 16 +57 17 +56 172.00
17 +56 32 +41 97.00
19 +54 54.00
20 +53 53.00
21 +52 52.00
37 +36 36.00
37 +36 36.00
38 +35 35.00

Sammenlagt Junior (< 16 år)

Spiller Beste runder Totalt
20 +53 21 +52 22 +51 156.00
7 +66 18 +55 121.00
21 +52 52.00
25 +48 48.00
47 +26 26.00
56 +17 65 +8 25.00

Runde 9 20.0.2017

Spiller Detaljer Sum +/- Poeng
Informasjon fjernet 33 6 67
Informasjon fjernet 38 11 62
Informasjon fjernet 44 17 56
    Eagle/Ace         Birdie         Boogey         Dobbel Boogey +

Runde 8 13.0.2017

Spiller Detaljer Sum +/- Poeng
Informasjon fjernet 36 9 64
Informasjon fjernet 40 13 60
Informasjon fjernet 41 14 59
Informasjon fjernet 47 20 53
Informasjon fjernet 50 23 50
Informasjon fjernet 65 38 35
Informasjon fjernet 83 56 17
    Eagle/Ace         Birdie         Boogey         Dobbel Boogey +

Runde 7 16.0.2017

Spiller Detaljer Sum +/- Poeng
Informasjon fjernet 31 4 69
Informasjon fjernet 32 5 68
Informasjon fjernet 34 7 66
Informasjon fjernet 34 7 66
Informasjon fjernet 35 8 65
Informasjon fjernet 41 14 59
Informasjon fjernet 41 14 59
Informasjon fjernet 44 17 56
Informasjon fjernet 46 19 54
Informasjon fjernet 46 19 54
Informasjon fjernet 52 25 48
    Eagle/Ace         Birdie         Boogey         Dobbel Boogey +

Runde 6 9.0.2017

Spiller Detaljer Sum +/- Poeng
Informasjon fjernet 41 14 59
Informasjon fjernet 42 15 58
Informasjon fjernet 43 16 57
Informasjon fjernet 49 22 51
Informasjon fjernet 54 27 46
Informasjon fjernet 59 32 41
Informasjon fjernet 64 37 36
Informasjon fjernet 69 42 31
    Eagle/Ace         Birdie         Boogey         Dobbel Boogey +

Runde 5 2.0.2017

Spiller Detaljer Sum +/- Poeng
Informasjon fjernet 32 5 68
Informasjon fjernet 37 10 63
Informasjon fjernet 40 13 60
Informasjon fjernet 44 17 56
Informasjon fjernet 44 17 56
Informasjon fjernet 45 18 55
Informasjon fjernet 47 20 53
Informasjon fjernet 51 24 49
Informasjon fjernet 62 35 38
    Eagle/Ace         Birdie         Boogey         Dobbel Boogey +

Runde 4 25.0.2017

Spiller Detaljer Sum +/- Poeng
Informasjon fjernet 40 13 60
Informasjon fjernet 42 15 58
Informasjon fjernet 44 17 56
Informasjon fjernet 48 21 52
Informasjon fjernet 74 47 26
Informasjon fjernet 92 65 8
    Eagle/Ace         Birdie         Boogey         Dobbel Boogey +

Runde 3 18.0.2017

Spiller Detaljer Sum +/- Poeng
Informasjon fjernet 29 2 71
Informasjon fjernet 43 16 57
Informasjon fjernet 43 16 57
    Eagle/Ace         Birdie         Boogey         Dobbel Boogey +

Runde 2 11.0.2017

Spiller Detaljer Sum +/- Poeng
Informasjon fjernet 38 11 62
Informasjon fjernet 41 14 59
Informasjon fjernet 43 16 57
Informasjon fjernet 44 17 56
Informasjon fjernet 44 17 56
Informasjon fjernet 45 18 55
Informasjon fjernet 48 21 52
Informasjon fjernet 48 21 52
Informasjon fjernet 49 22 51
    Eagle/Ace         Birdie         Boogey         Dobbel Boogey +

Runde 1 4.0.2017

Spiller Detaljer Sum +/- Poeng
Informasjon fjernet 34 7 66
Informasjon fjernet 34 7 66
Informasjon fjernet 37 10 63
Informasjon fjernet 42 15 58
Informasjon fjernet 42 15 58
Informasjon fjernet 45 18 55
Informasjon fjernet 45 18 55
Informasjon fjernet 45 18 55
Informasjon fjernet 46 19 54
Informasjon fjernet 47 20 53
Informasjon fjernet 47 20 53
Informasjon fjernet 48 21 52
Informasjon fjernet 49 22 51
Informasjon fjernet 49 22 51
Informasjon fjernet 50 23 50
Informasjon fjernet 54 27 46
Informasjon fjernet 59 32 41
Informasjon fjernet 64 37 36
Informasjon fjernet 64 37 36
    Eagle/Ace         Birdie         Boogey         Dobbel Boogey +