Sammenlagt Open
Spiller | Beste runder | Totalt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Håvard Mongstad | -4 +76.00 | -3 +75.00 | -2 +74.00 | -1 +73.00 | 0 +72.00 | 370.00 |
Kjell Mongstad | -2 +74.00 | 1 +71.00 | 4 +68.00 | 4 +68.00 | 4 +68.00 | 349.00 |
Endre Natvik | 1 +71.00 | 5 +67.00 | 5 +67.00 | 5 +67.00 | 7 +65.00 | 337.00 |
Asle Kalgraff | 4 +68.00 | 5 +67.00 | 5 +67.00 | 6 +66.00 | 9 +63.00 | 331.00 |
Tarjei Kalgraff | -5 +77.00 | -2 +74.00 | 3 +69.00 | 9 +63.00 | 283.00 | |
Tor Arne Hauge | 4 +68.00 | 8 +64.00 | 10 +62.00 | 194.00 | ||
Bence Cser | 1 +71.00 | 11 +61.00 | 132.00 | |||
Magnus Thune | 5 +67.00 | 7 +65.00 | 132.00 | |||
Tore Trovåg | 6 +66.00 | 11 +61.00 | 127.00 | |||
Sigve Lerpold | 8 +64.00 | 13 +59.00 | 123.00 | |||
Stian Trovåg | 10 +62.00 | 16 +56.00 | 118.00 | |||
Erlend Mongstad | 10 +62.00 | 17 +55.00 | 117.00 | |||
Ronald Øyen | 1 +71.00 | 71.00 | ||||
Øystein "Mangoen" Mårstig | 6 +66.00 | 66.00 | ||||
Torstein Mongstad | 7 +65.00 | 65.00 | ||||
Adrian Helgheim | 7 +65.00 | 65.00 | ||||
Thilo Damerau | 8 +64.00 | 64.00 | ||||
Kim Arnes | 8 +64.00 | 64.00 | ||||
Jørn Otto Olsen | 9 +63.00 | 63.00 | ||||
Jan Olav Åmdal | 10 +62.00 | 62.00 | ||||
Roger Steinsøy | 11 +61.00 | 61.00 | ||||
Erlend Anda | 11 +61.00 | 61.00 | ||||
Eivind "Müller" Mårstig | 12 +60.00 | 60.00 | ||||
Jan Kåre Nessen | 13 +59.00 | 59.00 | ||||
Ole Martin Kulild | 13 +59.00 | 59.00 | ||||
Ørjan Nikolaisen Trovåg | 15 +57.00 | 57.00 | ||||
Kjell Jakob Nesse | 20 +52.00 | 52.00 | ||||
Kenneth Kannelønning | 24 +48.00 | 48.00 | ||||
Stian Hui | 24 +48.00 | 48.00 |
Sammenlagt Women
Spiller | Beste runder | Totalt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
May-Brith Steinsøy Kalgraff | 7 +65.00 | 9 +63.00 | 9 +63.00 | 13 +59.00 | 16 +56.00 | 306.00 |
Ingvill Storøy | 18 +54.00 | 18 +54.00 | 108.00 | |||
Tone Elise Brenna | 16 +56.00 | 25 +47.00 | 103.00 | |||
Miriam Jakobsen | 23 +49.00 | 33 +39.00 | 88.00 | |||
Fanni Balatoni | 9 +63.00 | 63.00 | ||||
Ragnhild Mongstad | 12 +60.00 | 60.00 | ||||
Ida Bahus | 14 +58.00 | 58.00 | ||||
Lise Nesse | 26 +46.00 | 46.00 | ||||
Vigdis Nesse | 33 +39.00 | 39.00 | ||||
Elin Kannelønning | 34 +38.00 | 38.00 | ||||
Randi Cecilie Odéen | 38 +34.00 | 34.00 |
Sammenlagt Junior (< 16 år)
Spiller | Beste runder | Totalt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Åsmund Røed | 2 +70.00 | 3 +69.00 | 4 +68.00 | 5 +67.00 | 7 +65.00 | 339.00 |
Gaute Lerpold Hauge | 9 +63.00 | 16 +56.00 | 18 +54.00 | 21 +51.00 | 224.00 | |
Dorthea Lerpold Hauge | 14 +58.00 | 18 +54.00 | 19 +53.00 | 23 +49.00 | 214.00 | |
Eirik Engevik | 3 +69.00 | 5 +67.00 | 10 +62.00 | 198.00 | ||
Aron Engevik | 8 +64.00 | 13 +59.00 | 123.00 | |||
Viljen Bukkøy | 27 +45.00 | 27 +45.00 | 42 +30.00 | 120.00 | ||
Julian Olsvoll | 19 +53.00 | 19 +53.00 | 106.00 | |||
Truls Einen Osland | 25 +47.00 | 33 +39.00 | 86.00 | |||
Jonathan Arnes | 15 +57.00 | 57.00 | ||||
Aleksander Tangen | 19 +53.00 | 53.00 | ||||
Jonar Golten | 22 +50.00 | 50.00 | ||||
Andreas Hansen | 30 +42.00 | 42.00 | ||||
Edvin Hay-Johnsen | 38 +34.00 | 34.00 | ||||
Noor Haavard Osland | 40 +32.00 | 32.00 | ||||
Jonas Eide Avedal | 54 +18.00 | 61 +11.00 | 29.00 |
Runde 13 11.09.2016
Spiller | Detaljer | Sum | +/- | Poeng |
---|---|---|---|---|
Eirik Engevik | 252436333 | 31 | 3 | 69.00 |
Kjell Mongstad | 454336633 | 37 | 9 | 63.00 |
Endre Natvik | 345347434 | 37 | 9 | 63.00 |
Fanni Balatoni | 343467343 | 37 | 9 | 63.00 |
Jørn Otto Olsen | 3423512233 | 37 | 9 | 63.00 |
Bence Cser | 543458244 | 39 | 11 | 61.00 |
Sigve Lerpold | 563376434 | 41 | 13 | 59.00 |
May-Brith Steinsøy Kalgraff | 353466644 | 41 | 13 | 59.00 |
Tone Elise Brenna | 5444410634 | 44 | 16 | 56.00 |
Truls Einen Osland | 5646412565 | 53 | 25 | 47.00 |
Andreas Hansen | 984567667 | 58 | 30 | 42.00 |
Randi Cecilie Odéen | 9578612757 | 66 | 38 | 34.00 |
Noor Haavard Osland | 51055816568 | 68 | 40 | 32.00 |
Viljen Bukkøy | 81049817455 | 70 | 42 | 30.00 |
Jonas Eide Avedal | 813967201169 | 89 | 61 | 11.00 |
Eagle/Ace
Birdie
Boogey
Dobbel Boogey +
Runde 12 21.08.2016
Spiller | Detaljer | Sum | +/- | Poeng |
---|---|---|---|---|
Kjell Mongstad | 373353333 | 33 | 5 | 67.00 |
Endre Natvik | 333456333 | 33 | 5 | 67.00 |
Thilo Damerau | 543435444 | 36 | 8 | 64.00 |
Eirik Engevik | 442328555 | 38 | 10 | 62.00 |
Viljen Bukkøy | 7956510373 | 55 | 27 | 45.00 |
Jonas Eide Avedal | 89714518777 | 82 | 54 | 18.00 |
Eagle/Ace
Birdie
Boogey
Dobbel Boogey +
Runde 11 07.08.2016
Spiller | Detaljer | Sum | +/- | Poeng |
---|---|---|---|---|
Tarjei Kalgraff | 322354534 | 31 | 3 | 69.00 |
Asle Kalgraff | 334444434 | 33 | 5 | 67.00 |
Håvard Mongstad | 343564334 | 35 | 7 | 65.00 |
Stian Trovåg | 442557344 | 38 | 10 | 62.00 |
Jonar Golten | 567578435 | 50 | 22 | 50.00 |
Eagle/Ace
Birdie
Boogey
Dobbel Boogey +
Runde 10 03.08.2016
Spiller | Detaljer | Sum | +/- | Poeng |
---|---|---|---|---|
Håvard Mongstad | 342325223 | 26 | -2 | 74.00 |
Endre Natvik | 223358433 | 33 | 5 | 67.00 |
May-Brith Steinsøy Kalgraff | 424427444 | 35 | 7 | 65.00 |
Edvin Hay-Johnsen | 61146611679 | 66 | 38 | 34.00 |
Eagle/Ace
Birdie
Boogey
Dobbel Boogey +
Runde 9 31.07.2016
Spiller | Detaljer | Sum | +/- | Poeng |
---|---|---|---|---|
Ronald Øyen | 333445133 | 29 | 1 | 71.00 |
Kjell Mongstad | 374535223 | 34 | 6 | 66.00 |
May-Brith Steinsøy Kalgraff | 433557334 | 37 | 9 | 63.00 |
Jan Olav Åmdal | 444456344 | 38 | 10 | 62.00 |
Åsmund Røed | 363529434 | 39 | 11 | 61.00 |
Eagle/Ace
Birdie
Boogey
Dobbel Boogey +
Runde 8 27.07.2016
Spiller | Detaljer | Sum | +/- | Poeng |
---|---|---|---|---|
Kjell Mongstad | 433336244 | 32 | 4 | 68.00 |
Magnus Thune | 443339333 | 35 | 7 | 65.00 |
Sigve Lerpold | 534436434 | 36 | 8 | 64.00 |
Åsmund Røed | 2533213335 | 39 | 11 | 61.00 |
Tone Elise Brenna | 5456514536 | 53 | 25 | 47.00 |
Eagle/Ace
Birdie
Boogey
Dobbel Boogey +
Runde 7 24.07.2016
Spiller | Detaljer | Sum | +/- | Poeng |
---|---|---|---|---|
Kjell Mongstad | 333426233 | 29 | 1 | 71.00 |
Bence Cser | 443424233 | 29 | 1 | 71.00 |
Åsmund Røed | 342346234 | 31 | 3 | 69.00 |
Magnus Thune | 324366333 | 33 | 5 | 67.00 |
Øystein "Mangoen" Mårstig | 343545334 | 34 | 6 | 66.00 |
Tore Trovåg | 433645333 | 34 | 6 | 66.00 |
Endre Natvik | 363367223 | 35 | 7 | 65.00 |
Adrian Helgheim | 373435433 | 35 | 7 | 65.00 |
Eivind "Müller" Mårstig | 463549324 | 40 | 12 | 60.00 |
Ida Bahus | 436567344 | 42 | 14 | 58.00 |
Ørjan Nikolaisen Trovåg | 433569346 | 43 | 15 | 57.00 |
Viljen Bukkøy | 646949557 | 55 | 27 | 45.00 |
Eagle/Ace
Birdie
Boogey
Dobbel Boogey +
Runde 6 20.07.2016
Spiller | Detaljer | Sum | +/- | Poeng |
---|---|---|---|---|
Tarjei Kalgraff | 322323224 | 23 | -5 | 77.00 |
Håvard Mongstad | 233323224 | 24 | -4 | 76.00 |
Kjell Mongstad | 332357333 | 32 | 4 | 68.00 |
Asle Kalgraff | 433355433 | 33 | 5 | 67.00 |
Kim Arnes | 463427334 | 36 | 8 | 64.00 |
Åsmund Røed | 326538333 | 36 | 8 | 64.00 |
Gaute Lerpold Hauge | 425546254 | 37 | 9 | 63.00 |
Dorthea Lerpold Hauge | 445449354 | 42 | 14 | 58.00 |
Jonathan Arnes | 546448345 | 43 | 15 | 57.00 |
Ingvill Storøy | 4637211544 | 46 | 18 | 54.00 |
Kjell Jakob Nesse | 454559547 | 48 | 20 | 52.00 |
Lise Nesse | 5746410666 | 54 | 26 | 46.00 |
Vigdis Nesse | 6736712659 | 61 | 33 | 39.00 |
Eagle/Ace
Birdie
Boogey
Dobbel Boogey +
Runde 5 17.07.2016
Spiller | Detaljer | Sum | +/- | Poeng |
---|---|---|---|---|
Tarjei Kalgraff | 323334233 | 26 | -2 | 74.00 |
Asle Kalgraff | 343355333 | 32 | 4 | 68.00 |
Kjell Mongstad | 373327234 | 34 | 6 | 66.00 |
Åsmund Røed | 323537543 | 35 | 7 | 65.00 |
Erlend Anda | 564428244 | 39 | 11 | 61.00 |
Roger Steinsøy | 455437434 | 39 | 11 | 61.00 |
Stian Trovåg | 363847544 | 44 | 16 | 56.00 |
Julian Olsvoll | 564458564 | 47 | 19 | 53.00 |
Truls Einen Osland | 5786413765 | 61 | 33 | 39.00 |
Eagle/Ace
Birdie
Boogey
Dobbel Boogey +
Runde 4 13.07.2016
Spiller | Detaljer | Sum | +/- | Poeng |
---|---|---|---|---|
Håvard Mongstad | 343324234 | 28 | 0 | 72.00 |
Kjell Mongstad | 333436343 | 32 | 4 | 68.00 |
Asle Kalgraff | 544426333 | 34 | 6 | 66.00 |
Åsmund Røed | 544454434 | 37 | 9 | 63.00 |
May-Brith Steinsøy Kalgraff | 344447344 | 37 | 9 | 63.00 |
Tarjei Kalgraff | 374345533 | 37 | 9 | 63.00 |
Tor Arne Hauge | 524636354 | 38 | 10 | 62.00 |
Gaute Lerpold Hauge | 5435510444 | 44 | 16 | 56.00 |
Dorthea Lerpold Hauge | 474558455 | 47 | 19 | 53.00 |
Julian Olsvoll | 545658446 | 47 | 19 | 53.00 |
Eagle/Ace
Birdie
Boogey
Dobbel Boogey +
Runde 3 10.07.2016
Spiller | Detaljer | Sum | +/- | Poeng |
---|---|---|---|---|
Åsmund Røed | 344336223 | 30 | 2 | 70.00 |
Tor Arne Hauge | 523427234 | 32 | 4 | 68.00 |
Kjell Mongstad | 2433311533 | 37 | 9 | 63.00 |
Endre Natvik | 4534411233 | 39 | 11 | 61.00 |
Jan Kåre Nessen | 634439264 | 41 | 13 | 59.00 |
Ingvill Storøy | 3123566344 | 46 | 18 | 54.00 |
Dorthea Lerpold Hauge | 445549465 | 46 | 18 | 54.00 |
Gaute Lerpold Hauge | 578538544 | 49 | 21 | 51.00 |
Miriam Jakobsen | 555758556 | 51 | 23 | 49.00 |
Kenneth Kannelønning | 4447314646 | 52 | 24 | 48.00 |
Elin Kannelønning | 7656416576 | 62 | 34 | 38.00 |
Eagle/Ace
Birdie
Boogey
Dobbel Boogey +
Runde 2 06.07.2016
Spiller | Detaljer | Sum | +/- | Poeng |
---|---|---|---|---|
Håvard Mongstad | 342335223 | 27 | -1 | 73.00 |
Eirik Engevik | 342336345 | 33 | 5 | 67.00 |
Endre Natvik | 543437223 | 33 | 5 | 67.00 |
Åsmund Røed | 543325443 | 33 | 5 | 67.00 |
Kjell Mongstad | 263537343 | 36 | 8 | 64.00 |
Tor Arne Hauge | 543546333 | 36 | 8 | 64.00 |
Aron Engevik | 333637344 | 36 | 8 | 64.00 |
Asle Kalgraff | 544436344 | 37 | 9 | 63.00 |
Tore Trovåg | 543447345 | 39 | 11 | 61.00 |
Ragnhild Mongstad | 544635454 | 40 | 12 | 60.00 |
Ole Martin Kulild | 544457435 | 41 | 13 | 59.00 |
May-Brith Steinsøy Kalgraff | 554466455 | 44 | 16 | 56.00 |
Erlend Mongstad | 4448410335 | 45 | 17 | 55.00 |
Gaute Lerpold Hauge | 364558654 | 46 | 18 | 54.00 |
Dorthea Lerpold Hauge | 674859435 | 51 | 23 | 49.00 |
Stian Hui | 764879344 | 52 | 24 | 48.00 |
Miriam Jakobsen | 66591013345 | 61 | 33 | 39.00 |
Eagle/Ace
Birdie
Boogey
Dobbel Boogey +
Runde 1 03.07.2016
Spiller | Detaljer | Sum | +/- | Poeng |
---|---|---|---|---|
Håvard Mongstad | 222336223 | 25 | -3 | 75.00 |
Kjell Mongstad | 422324234 | 26 | -2 | 74.00 |
Endre Natvik | 344324333 | 29 | 1 | 71.00 |
Åsmund Røed | 623324453 | 32 | 4 | 68.00 |
Torstein Mongstad | 545335235 | 35 | 7 | 65.00 |
Erlend Mongstad | 834523445 | 38 | 10 | 62.00 |
Aron Engevik | 464557334 | 41 | 13 | 59.00 |
Aleksander Tangen | 4436710436 | 47 | 19 | 53.00 |
May-Brith Steinsøy Kalgraff | 484598434 | 49 | 21 | 51.00 |
Eagle/Ace
Birdie
Boogey
Dobbel Boogey +