Solund Open 2015

I denne turneringen er det samanlagt poengsum som gjeld. Poengrekninga er enkel. Ein får 100 poeng pr fullført runde, minus antall kast brukt på runden. Når konkurransen er over, er det den med høgast total poengsum som vinn.

Sammenlagt

Spiller Beste runde Runder Poeng
Informasjon fjernet 2 147.00
Informasjon fjernet 2 130.00
Informasjon fjernet 2 129.00
Informasjon fjernet 2 125.00
Informasjon fjernet 2 122.00
Informasjon fjernet 2 121.00
Informasjon fjernet 2 120.00
Informasjon fjernet 2 120.00
Informasjon fjernet 2 120.00
Informasjon fjernet 2 118.00
Informasjon fjernet 2 111.00
Informasjon fjernet 2 110.00
Informasjon fjernet 2 110.00
Informasjon fjernet 2 103.00
Informasjon fjernet 2 95.00
Informasjon fjernet 2 93.00
Informasjon fjernet 2 90.00
Informasjon fjernet 2 84.00
Informasjon fjernet 1 49.00
Informasjon fjernet 1 40.00
Informasjon fjernet 1 37.00
Informasjon fjernet 2 34.00
    Eagle/Ace         Birdie         Boogey         Dobbel Boogey +

Runde 2

Spiller Detaljer Sum +/- Poeng
Informasjon fjernet 26 -4 74
Informasjon fjernet 33 3 67
Informasjon fjernet 36 6 64
Informasjon fjernet 37 7 63
Informasjon fjernet 37 7 63
Informasjon fjernet 39 9 61
Informasjon fjernet 40 10 60
Informasjon fjernet 40 10 60
Informasjon fjernet 41 11 59
Informasjon fjernet 42 12 58
Informasjon fjernet 42 12 58
Informasjon fjernet 45 15 55
Informasjon fjernet 48 18 52
Informasjon fjernet 48 18 52
Informasjon fjernet 48 18 52
Informasjon fjernet 51 21 49
Informasjon fjernet 53 23 47
Informasjon fjernet 56 26 44
Informasjon fjernet 58 28 42
Informasjon fjernet 76 46 24
    Eagle/Ace         Birdie         Boogey         Dobbel Boogey +

Runde 1

Spiller Detaljer Sum +/- Poeng
Informasjon fjernet 27 -3 73
Informasjon fjernet 33 3 67
Informasjon fjernet 36 6 64
Informasjon fjernet 38 8 62
Informasjon fjernet 38 8 62
Informasjon fjernet 39 9 61
Informasjon fjernet 39 9 61
Informasjon fjernet 39 9 61
Informasjon fjernet 41 11 59
Informasjon fjernet 41 11 59
Informasjon fjernet 45 15 55
Informasjon fjernet 45 15 55
Informasjon fjernet 49 19 51
Informasjon fjernet 50 20 50
Informasjon fjernet 52 22 48
Informasjon fjernet 52 22 48
Informasjon fjernet 59 29 41
Informasjon fjernet 60 30 40
Informasjon fjernet 60 30 40
Informasjon fjernet 63 33 37
Informasjon fjernet 90 60 10
    Eagle/Ace         Birdie         Boogey         Dobbel Boogey +