Sammenlagt Open
Spiller | Beste runder | Totalt | ||
---|---|---|---|---|
Kjell Mongstad | 3 +69.00 | 4 +68.00 | 6 +66.00 | 203.00 |
Jørn Otto Olsen | 4 +68.00 | 9 +63.00 | 10 +62.00 | 193.00 |
Bence Cser | 7 +65.00 | 11 +61.00 | 13 +59.00 | 185.00 |
Bjarte Engevik | 5 +67.00 | 8 +64.00 | 19 +53.00 | 184.00 |
Wannes Nouwen | 15 +57.00 | 18 +54.00 | 20 +52.00 | 163.00 |
Tor Arne Hauge | 5 +67.00 | 12 +60.00 | 127.00 | |
Endre Natvik | 3 +69.00 | 17 +55.00 | 124.00 | |
Hussain Mohamad Bakkou | 12 +60.00 | 20 +52.00 | 112.00 | |
Jan Kåre Nessen | 14 +58.00 | 26 +46.00 | 104.00 | |
Mark Elvevåg | 4 +68.00 | 68.00 | ||
Sigve Lerpold | 5 +67.00 | 67.00 | ||
Tommy Nesse | 7 +65.00 | 65.00 | ||
Odin Thune | 7 +65.00 | 65.00 | ||
Leif Otto Olsen | 15 +57.00 | 57.00 | ||
Asle Kalgraff | 15 +57.00 | 57.00 | ||
Stian Trovåg | 18 +54.00 | 54.00 |
Sammenlagt Women
Spiller | Beste runder | Totalt | ||
---|---|---|---|---|
Fanni Balatoni | 5 +67.00 | 9 +63.00 | 9 +63.00 | 193.00 |
May-Brith Steinsøy Kalgraff | 10 +62.00 | 11 +61.00 | 12 +60.00 | 183.00 |
Gunn Åmdal Mongstad | 11 +61.00 | 18 +54.00 | 18 +54.00 | 169.00 |
Tone Elise Brenna | 20 +52.00 | 52.00 | ||
Silje Østby Thune | 22 +50.00 | 50.00 | ||
Silje Lending | 23 +49.00 | 49.00 | ||
Nina Kvalheim Engevik | 29 +43.00 | 43.00 | ||
Melanie Dick | 31 +41.00 | 41.00 | ||
Randi Cecilie Odéen | 35 +37.00 | 37.00 |
Sammenlagt Junior (< 16 år)
Spiller | Beste runder | Totalt | ||
---|---|---|---|---|
Aron Engevik | 10 +62.00 | 11 +61.00 | 15 +57.00 | 180.00 |
Ole Jørgen Olsen | 15 +57.00 | 21 +51.00 | 22 +50.00 | 158.00 |
Dorthea Lerpold Hauge | 15 +57.00 | 16 +56.00 | 113.00 | |
Eirik Engevik | 2 +70.00 | 70.00 | ||
Gaute Lerpold Hauge | 10 +62.00 | 62.00 | ||
Viljen Bukkøy | 28 +44.00 | 44.00 |
Runde 6 30.10.2016
Spiller | Detaljer | Sum | +/- | Poeng |
---|---|---|---|---|
Fanni Balatoni | 343454343 | 33 | 5 | 67.00 |
Kjell Mongstad | 343438333 | 34 | 6 | 66.00 |
Jørn Otto Olsen | 324647434 | 37 | 9 | 63.00 |
Bence Cser | 743637234 | 39 | 11 | 61.00 |
Hussain Mohamad Bakkou | 5434410334 | 40 | 12 | 60.00 |
Wannes Nouwen | 4635610345 | 46 | 18 | 54.00 |
Gunn Åmdal Mongstad | 575448454 | 46 | 18 | 54.00 |
Ole Jørgen Olsen | 664648456 | 49 | 21 | 51.00 |
May-Brith Steinsøy Kalgraff | 765458456 | 50 | 22 | 50.00 |
Eagle/Ace
Birdie
Boogey
Dobbel Boogey +
Runde 5 23.10.2016
Spiller | Detaljer | Sum | +/- | Poeng |
---|---|---|---|---|
Bjarte Engevik | 343427334 | 33 | 5 | 67.00 |
Kjell Mongstad | 443338334 | 35 | 7 | 65.00 |
Bence Cser | 443624435 | 35 | 7 | 65.00 |
Fanni Balatoni | 3234411334 | 37 | 9 | 63.00 |
Gunn Åmdal Mongstad | 534527355 | 39 | 11 | 61.00 |
Aron Engevik | 343469334 | 39 | 11 | 61.00 |
May-Brith Steinsøy Kalgraff | 433647345 | 39 | 11 | 61.00 |
Tor Arne Hauge | 3344310346 | 40 | 12 | 60.00 |
Dorthea Lerpold Hauge | 633568354 | 43 | 15 | 57.00 |
Asle Kalgraff | 833647435 | 43 | 15 | 57.00 |
Jørn Otto Olsen | 8434510433 | 44 | 16 | 56.00 |
Stian Trovåg | 546549445 | 46 | 18 | 54.00 |
Hussain Mohamad Bakkou | 7534611345 | 48 | 20 | 52.00 |
Ole Jørgen Olsen | 7535610455 | 50 | 22 | 50.00 |
Eagle/Ace
Birdie
Boogey
Dobbel Boogey +
Runde 4 16.10.2016
Spiller | Detaljer | Sum | +/- | Poeng |
---|---|---|---|---|
Eirik Engevik | 342335334 | 30 | 2 | 70.00 |
Kjell Mongstad | 333544234 | 31 | 3 | 69.00 |
Jørn Otto Olsen | 353336234 | 32 | 4 | 68.00 |
Sigve Lerpold | 423555243 | 33 | 5 | 67.00 |
Odin Thune | 343339244 | 35 | 7 | 65.00 |
May-Brith Steinsøy Kalgraff | 343468345 | 40 | 12 | 60.00 |
Bence Cser | 543538445 | 41 | 13 | 59.00 |
Leif Otto Olsen | 443667445 | 43 | 15 | 57.00 |
Aron Engevik | 453566734 | 43 | 15 | 57.00 |
Fanni Balatoni | 5534512344 | 45 | 17 | 55.00 |
Wannes Nouwen | 6463613334 | 48 | 20 | 52.00 |
Tone Elise Brenna | 564669444 | 48 | 20 | 52.00 |
Silje Østby Thune | 664579445 | 50 | 22 | 50.00 |
Ole Jørgen Olsen | 7468512458 | 59 | 31 | 41.00 |
Eagle/Ace
Birdie
Boogey
Dobbel Boogey +
Runde 3 09.10.2016
Spiller | Detaljer | Sum | +/- | Poeng |
---|---|---|---|---|
Endre Natvik | 343426333 | 31 | 3 | 69.00 |
Mark Elvevåg | 523426433 | 32 | 4 | 68.00 |
Tor Arne Hauge | 433355433 | 33 | 5 | 67.00 |
Tommy Nesse | 343428434 | 35 | 7 | 65.00 |
Kjell Mongstad | 243458333 | 35 | 7 | 65.00 |
Gaute Lerpold Hauge | 443448335 | 38 | 10 | 62.00 |
Jørn Otto Olsen | 443647334 | 38 | 10 | 62.00 |
Jan Kåre Nessen | 444458355 | 42 | 14 | 58.00 |
Ole Jørgen Olsen | 444547555 | 43 | 15 | 57.00 |
Dorthea Lerpold Hauge | 455568434 | 44 | 16 | 56.00 |
Viljen Bukkøy | 755659766 | 56 | 28 | 44.00 |
Eagle/Ace
Birdie
Boogey
Dobbel Boogey +
Runde 2 02.10.2016
Spiller | Detaljer | Sum | +/- | Poeng |
---|---|---|---|---|
Kjell Mongstad | 245426324 | 32 | 4 | 68.00 |
Bjarte Engevik | 443445444 | 36 | 8 | 64.00 |
May-Brith Steinsøy Kalgraff | 343448345 | 38 | 10 | 62.00 |
Aron Engevik | 563536253 | 38 | 10 | 62.00 |
Wannes Nouwen | 463468345 | 43 | 15 | 57.00 |
Gunn Åmdal Mongstad | 446666455 | 46 | 18 | 54.00 |
Silje Lending | 445878456 | 51 | 23 | 49.00 |
Nina Kvalheim Engevik | 7667511465 | 57 | 29 | 43.00 |
Melanie Dick | 66445121156 | 59 | 31 | 41.00 |
Randi Cecilie Odéen | 6967611567 | 63 | 35 | 37.00 |
Eagle/Ace
Birdie
Boogey
Dobbel Boogey +
Runde 1 25.09.2016
Spiller | Detaljer | Sum | +/- | Poeng |
---|---|---|---|---|
Fanni Balatoni | 333559333 | 37 | 9 | 63.00 |
Endre Natvik | 3431258433 | 45 | 17 | 55.00 |
Aron Engevik | 3654511345 | 46 | 18 | 54.00 |
Bjarte Engevik | 464569364 | 47 | 19 | 53.00 |
Kjell Mongstad | 3536612634 | 48 | 20 | 52.00 |
Bence Cser | 4548610344 | 48 | 20 | 52.00 |
Jørn Otto Olsen | 5646811444 | 52 | 24 | 48.00 |
May-Brith Steinsøy Kalgraff | 35451010555 | 52 | 24 | 48.00 |
Jan Kåre Nessen | 4757711355 | 54 | 26 | 46.00 |
Eagle/Ace
Birdie
Boogey
Dobbel Boogey +