Åsne Lerpold Hauge
Dato | Detaljer | Bane | Turnering | Sum | +/- |
---|---|---|---|---|---|
13. Sep 15 | 642944455 | Idrettsparken 2015 | Haustkast'15 | 43 | 13 |
02. Jan 16 | 664744345 | Idrettsparken 2015 | Vinterkast 2015 / 2016 | 43 | 13 |
03. Jan 16 | 5531146535 | Idrettsparken 2015 | Vinterkast 2015 / 2016 | 47 | 17 |
28. Jul 15 | 953945456 | Idrettsparken 2015 | Sommerkast'15 | 50 | 20 |
04. Oct 15 | 6631056645 | Idrettsparken 2015 | Solund Open 2015 | 51 | 21 |
04. Dec 16 | 665639557 | Idrettsparken | Vinterkast 2016/17 | 52 | 24 |
Eagle/Ace
Birdie
Boogey
Dobbel Boogey +