Miriam Jakobsen
Dato | Detaljer | Bane | Turnering | Sum | +/- |
---|---|---|---|---|---|
30. Mar 18 | 443355344 | Idrettsparken 2018 | Påskediskgolf 2018 | 35 | 8 |
30. Dec 16 | 434568446 | Idrettsparken | Vinterkast 2016/17 | 44 | 16 |
13. Nov 16 | 546467246 | Idrettsparken | Vinterkast 2016/17 | 44 | 16 |
14. Apr 17 | 485645635 | Draumeparken (hòl 1-9) | Påskediskgolf 2017 | 46 | 19 |
28. Dec 16 | 5645511546 | Idrettsparken | Vinterkast 2016/17 | 51 | 23 |
10. Jul 16 | 555758556 | Idrettsparken | Sommarkast 2016 | 51 | 23 |
08. Jul 16 | 675857456 | Idrettsparken | 53 | 25 | |
08. Jul 16 | 865659446 | Idrettsparken | 53 | 25 | |
06. Jul 16 | 66591013345 | Idrettsparken | Sommarkast 2016 | 61 | 33 |
13. May 17 | 554855545654446563 | Draumeparken | Venskapsturnering | 89 | 34 |
13. May 17 | 566854645573657663 | Draumeparken | Venskapsturnering | 97 | 42 |
Eagle/Ace
Birdie
Boogey
Dobbel Boogey +