Ingvill Storøy
Dato | Detaljer | Bane | Turnering | Sum | +/- |
---|---|---|---|---|---|
12. Feb 17 | 443557335 | Idrettsparken | Vinterkast 2016/17 | 39 | 11 |
27. Dec 16 | 743568334 | Idrettsparken | Vinterkast 2016/17 | 43 | 15 |
16. Apr 17 | 574654454000000000 | Draumeparken (hòl 1-9) | Påskediskgolf 2017 | 44 | 17 |
16. Apr 17 | 464754744000000000 | Draumeparken (hòl 1-9) | Påskediskgolf 2017 | 45 | 18 |
19. Feb 17 | 544659444 | Idrettsparken | Vinterkast 2016/17 | 45 | 17 |
10. Jul 16 | 3123566344 | Idrettsparken | Sommarkast 2016 | 46 | 18 |
20. Jul 16 | 4637211544 | Idrettsparken | Sommarkast 2016 | 46 | 18 |
15. Jan 17 | 5546310456 | Idrettsparken | Vinterkast 2016/17 | 48 | 20 |
02. Jan 16 | 965646355 | Idrettsparken 2015 | Vinterkast 2015 / 2016 | 49 | 19 |
06. Jul 16 | 666586355 | Idrettsparken | 50 | 22 | |
26. Dec 15 | 6648645412 | Idrettsparken 2015 | Vinterkast 2015 / 2016 | 55 | 25 |
06. Jan 16 | 883965568 | Idrettsparken 2015 | 58 | 28 | |
25. Dec 15 | 9114785377 | Idrettsparken 2015 | Vinterkast 2015 / 2016 | 61 | 31 |
22. Jan 17 | 5677517366 | Idrettsparken | Vinterkast 2016/17 | 62 | 34 |
26. Dec 16 | 76561012977 | Idrettsparken | Vinterkast 2016/17 | 69 | 41 |
Eagle/Ace
Birdie
Boogey
Dobbel Boogey +