Dato | Spiller | Detaljer | Bane | Turnering | Sum | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
02. Oct 16 | Eirik Engevik | 222314223 | Idrettsparken | 21 | -7 | |
20. Jul 16 | Håvard Mongstad | 222423322 | Idrettsparken | 22 | -6 | |
20. Jul 16 | Tarjei Kalgraff | 322323224 | Idrettsparken | Sommarkast 2016 | 23 | -5 |
04. Jul 16 | Endre Natvik | 323343233 | Idrettsparken | 26 | -2 | |
03. Jul 16 | Kjell Mongstad | 422324234 | Idrettsparken | Sommarkast 2016 | 26 | -2 |
15. Jul 16 | Åsmund Røed | 323344233 | Idrettsparken | 27 | -1 | |
07. Jan 17 | Torstein Mongstad | 343323235 | Idrettsparken | 28 | 0 | |
17. Jul 16 | Asle Kalgraff | 322434334 | Idrettsparken | 28 | 0 | |
31. Jul 16 | Ronald Øyen | 333445133 | Idrettsparken | Sommarkast 2016 | 29 | 1 |
30. Jul 16 | Magnus Thune | 323444243 | Idrettsparken | 29 | 1 | |
24. Jul 16 | Bence Cser | 443424233 | Idrettsparken | Sommarkast 2016 | 29 | 1 |
11. Jul 16 | Erlend Mongstad | 243436223 | Idrettsparken | 29 | 1 | |
23. Oct 16 | Tor Arne Hauge | 323444333 | Idrettsparken | 29 | 1 | |
15. Jul 16 | Gaute Lerpold Hauge | 324437234 | Idrettsparken | 32 | 4 | |
09. Oct 16 | Mark Elvevåg | 523426433 | Idrettsparken | Haustkast'16 | 32 | 4 |
16. Oct 16 | Jørn Otto Olsen | 353336234 | Idrettsparken | Haustkast'16 | 32 | 4 |
21. Mar 17 | Mohammad Alhaji | 323436335 | Idrettsparken | 32 | 4 | |
31. Jul 16 | Eivind "Müller" Mårstig | 333545334 | Idrettsparken | 33 | 5 | |
23. Oct 16 | Bjarte Engevik | 343427334 | Idrettsparken | Haustkast'16 | 33 | 5 |
16. Oct 16 | Sigve Lerpold | 423555243 | Idrettsparken | Haustkast'16 | 33 | 5 |
30. Oct 16 | Fanni Balatoni | 343454343 | Idrettsparken | Haustkast'16 | 33 | 5 |
29. Jan 17 | Aron Engevik | 623436343 | Idrettsparken | 34 | 6 | |
24. Jul 16 | Tore Trovåg | 433645333 | Idrettsparken | Sommarkast 2016 | 34 | 6 |
24. Jul 16 | Øystein "Mangoen" Mårstig | 343545334 | Idrettsparken | Sommarkast 2016 | 34 | 6 |
09. Oct 16 | Tommy Nesse | 343428434 | Idrettsparken | Haustkast'16 | 35 | 7 |
16. Oct 16 | Odin Thune | 343339244 | Idrettsparken | Haustkast'16 | 35 | 7 |
08. Jul 16 | Ole Martin Kulild | 343358333 | Idrettsparken | 35 | 7 | |
24. Jul 16 | Adrian Helgheim | 373435433 | Idrettsparken | Sommarkast 2016 | 35 | 7 |
03. Aug 16 | May-Brith Steinsøy Kalgraff | 424427444 | Idrettsparken | Sommarkast 2016 | 35 | 7 |
13. Mar 17 | Dorthea Lerpold Hauge | 344347434 | Idrettsparken | 36 | 8 | |
21. Aug 16 | Thilo Damerau | 543435444 | Idrettsparken | Sommarkast 2016 | 36 | 8 |
04. Dec 16 | Wannes Nouwen | 323567343 | Idrettsparken | Vinterkast 2016/17 | 36 | 8 |
11. Jul 16 | Stian Hui | 643526343 | Idrettsparken | 36 | 8 | |
20. Jul 16 | Kim Arnes | 463427334 | Idrettsparken | Sommarkast 2016 | 36 | 8 |
08. Jul 16 | Ragnhild Mongstad | 534518334 | Idrettsparken | 36 | 8 | |
30. Dec 16 | Evelyn Røed | 453465433 | Idrettsparken | Vinterkast 2016/17 | 37 | 9 |
11. Jul 16 | Daniel Røed | 644328334 | Idrettsparken | 37 | 9 | |
07. Sep 16 | Erlend Lambrechts Trovåg | 444438334 | Idrettsparken | 37 | 9 | |
20. Nov 16 | Geir-Kåre Ynnesdal | 525457324 | Idrettsparken | Vinterkast 2016/17 | 37 | 9 |
07. Aug 16 | Stian Trovåg | 442557344 | Idrettsparken | Sommarkast 2016 | 38 | 10 |
05. Jul 16 | Øyvind Losnegård | 455364443 | Idrettsparken | 38 | 10 | |
15. Jul 16 | Julian Olsvoll | 534456434 | Idrettsparken | 38 | 10 | |
31. Jul 16 | Jan Olav Åmdal | 444456344 | Idrettsparken | Sommarkast 2016 | 38 | 10 |
17. Jul 16 | Erlend Anda | 564428244 | Idrettsparken | Sommarkast 2016 | 39 | 11 |
17. Jul 16 | Roger Steinsøy | 455437434 | Idrettsparken | Sommarkast 2016 | 39 | 11 |
12. Feb 17 | Ingvill Storøy | 443557335 | Idrettsparken | Vinterkast 2016/17 | 39 | 11 |
23. Oct 16 | Gunn Åmdal Mongstad | 534527355 | Idrettsparken | Haustkast'16 | 39 | 11 |
06. Aug 16 | Jonar Golten | 533559433 | Idrettsparken | 40 | 12 | |
23. Oct 16 | Hussain Mohamad Bakkou | 524539444 | Idrettsparken | 40 | 12 | |
18. Sep 16 | Idar Vaulen | 344747335 | Idrettsparken | 40 | 12 | |
12. Jul 16 | Espen Nikolaisen Trovåg | 554538344 | Idrettsparken | 41 | 13 | |
28. Jul 16 | Tone Elise Brenna | 544537346 | Idrettsparken | 41 | 13 | |
10. Jul 16 | Jan Kåre Nessen | 634439264 | Idrettsparken | Sommarkast 2016 | 41 | 13 |
05. Feb 17 | Reidar Kirketeig | 643466444 | Idrettsparken | Vinterkast 2016/17 | 41 | 13 |
12. Mar 17 | Bernt Ole Høyvik | 556536345 | Idrettsparken | Vinterkast 2016/17 | 42 | 14 |
24. Jul 16 | Ida Bahus | 436567344 | Idrettsparken | Sommarkast 2016 | 42 | 14 |
24. Jul 16 | Ørjan Nikolaisen Trovåg | 433569346 | Idrettsparken | Sommarkast 2016 | 43 | 15 |
20. Jul 16 | Jonathan Arnes | 546448345 | Idrettsparken | Sommarkast 2016 | 43 | 15 |
09. Oct 16 | Ole Jørgen Olsen | 444547555 | Idrettsparken | Haustkast'16 | 43 | 15 |
16. Oct 16 | Leif Otto Olsen | 443667445 | Idrettsparken | Haustkast'16 | 43 | 15 |
13. Nov 16 | Miriam Jakobsen | 546467246 | Idrettsparken | Vinterkast 2016/17 | 44 | 16 |
15. Jul 16 | Trond Osland | 565567443 | Idrettsparken | 45 | 17 | |
30. Dec 16 | Karoline Harnes | 5355610345 | Idrettsparken | Vinterkast 2016/17 | 46 | 18 |
03. Jul 16 | Aleksander Tangen | 4436710436 | Idrettsparken | Sommarkast 2016 | 47 | 19 |
12. Jul 16 | Magnus Vangsnes Bjørgo | 675558444 | Idrettsparken | 48 | 20 | |
20. Jul 16 | Kjell Jakob Nesse | 454559547 | Idrettsparken | Sommarkast 2016 | 48 | 20 |
15. Jul 16 | Truls Einen Osland | 5446511455 | Idrettsparken | 49 | 21 | |
04. Jul 16 | Viljen Bukkøy | 665575555 | Idrettsparken | 49 | 21 | |
16. Oct 16 | Silje Østby Thune | 664579445 | Idrettsparken | Haustkast'16 | 50 | 22 |
19. Feb 17 | Magnus Nessen | 6346412546 | Idrettsparken | Vinterkast 2016/17 | 50 | 22 |
09. Mar 17 | Anne Lerpold | 4103657645 | Idrettsparken | 50 | 22 | |
02. Oct 16 | Silje Lending | 445878456 | Idrettsparken | Haustkast'16 | 51 | 23 |
02. Oct 16 | Melanie Dick | 656858445 | Idrettsparken | 51 | 23 | |
04. Dec 16 | Åsne Lerpold Hauge | 665639557 | Idrettsparken | Vinterkast 2016/17 | 52 | 24 |
10. Jul 16 | Kenneth Kannelønning | 4447314646 | Idrettsparken | Sommarkast 2016 | 52 | 24 |
12. Feb 17 | Stine Evensen | 656559556 | Idrettsparken | Vinterkast 2016/17 | 52 | 24 |
12. Mar 17 | Mahmoud Abo Alnjom | 5546413546 | Idrettsparken | Vinterkast 2016/17 | 52 | 24 |
24. Feb 17 | Tom Færøy | 9104747435 | Idrettsparken | 53 | 25 | |
20. Jul 16 | Lise Nesse | 5746410666 | Idrettsparken | Sommarkast 2016 | 54 | 26 |
13. Nov 16 | Andreas Hansen | 6545514456 | Idrettsparken | Vinterkast 2016/17 | 54 | 26 |
19. Feb 17 | Solveig Nessen | 5757610655 | Idrettsparken | Vinterkast 2016/17 | 56 | 28 |
02. Oct 16 | Nina Kvalheim Engevik | 7667511465 | Idrettsparken | Haustkast'16 | 57 | 29 |
05. Mar 17 | Randi Cecilie Odéen | 54510611467 | Idrettsparken | Vinterkast 2016/17 | 58 | 30 |
19. Mar 17 | Taher Sardar M. Sulaiman | 5557517456 | Idrettsparken | Vinterkast 2016/17 | 59 | 31 |
13. Nov 16 | Bjørn Magne Hansen | 7575613476 | Idrettsparken | Vinterkast 2016/17 | 60 | 32 |
05. Mar 17 | Taher Haj Ali | 38441015448 | Idrettsparken | Vinterkast 2016/17 | 60 | 32 |
20. Jul 16 | Vigdis Nesse | 6736712659 | Idrettsparken | Sommarkast 2016 | 61 | 33 |
15. Jul 16 | Kari Einen | 8447415685 | Idrettsparken | 61 | 33 | |
10. Jul 16 | Elin Kannelønning | 7656416576 | Idrettsparken | Sommarkast 2016 | 62 | 34 |
03. Aug 16 | Edvin Hay-Johnsen | 61146611679 | Idrettsparken | Sommarkast 2016 | 66 | 38 |
11. Sep 16 | Noor Haavard Osland | 51055816568 | Idrettsparken | Sommarkast 2016 | 68 | 40 |
18. Sep 16 | Irene Lambrechts Vaulen | 66576141078 | Idrettsparken | 69 | 41 | |
19. Mar 17 | Mohamad Sulaiman | 117665191057 | Idrettsparken | Vinterkast 2016/17 | 76 | 48 |
22. Jan 17 | Leon Aga Oddekalv | 896710157710 | Idrettsparken | Vinterkast 2016/17 | 79 | 51 |
19. Mar 17 | Zerin Sulaiman | 1167371912510 | Idrettsparken | Vinterkast 2016/17 | 80 | 52 |
21. Aug 16 | Jonas Eide Avedal | 89714518777 | Idrettsparken | Sommarkast 2016 | 82 | 54 |
06. Jul 16 | Kari Storøy | 1079913910107 | Idrettsparken | 84 | 56 |
Eagle/Ace
Birdie
Boogey
Dobbel Boogey +