Dato | Spiller | Detaljer | Bane | Turnering | Sum | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
20. Jul 17 | Håvard Mongstad | 233433422222225223 | Draumeparken | Treningsrunde | 48 | -7 |
14. May 17 | Lars Ørjan Tvete | 423422432342233223 | Draumeparken | Venskapsturnering | 50 | -5 |
10. Apr 16 | Eirik Engevik | 333544434323324232 | Draumeparken | Testrundar | 57 | 2 |
28. Aug 16 | Kjell Mongstad | 243433434333334342 | Draumeparken | Solunddagen-16 | 58 | 3 |
13. May 17 | Torstein Mongstad | 444453424332234233 | Draumeparken | Venskapsturnering | 59 | 4 |
16. Jul 17 | Tarjei Kalgraff | 433533434332244433 | Draumeparken | Sommarkast18 - 2017 | 60 | 5 |
13. May 17 | Endre Natvik | 323534542352424333 | Draumeparken | Venskapsturnering | 60 | 5 |
08. Apr 16 | Åsmund Røed | 344434542442325333 | Draumeparken | Testrundar | 62 | 7 |
11. Feb 17 | Asle Kalgraff | 435443432542324253 | Draumeparken | Treningsrunde | 62 | 7 |
02. Aug 17 | Eirik Mongstad | 344643333332324553 | Draumeparken | Treningsrunde | 63 | 8 |
24. Sep 17 | Tor Arne Hauge | 355522532442334533 | Draumeparken | Treningsrunde | 63 | 8 |
13. May 17 | Thomas Regin | 444632332333334563 | Draumeparken | Venskapsturnering | 64 | 9 |
13. May 17 | Eirik Nybakken | 434562424443334333 | Draumeparken | Venskapsturnering | 64 | 9 |
30. Mar 18 | Øystein Mongstad | 345453433532324353 | Draumeparken | Påskediskgolf 2018 | 64 | 9 |
13. May 17 | Trond Mjøs | 545443434332324453 | Draumeparken | Venskapsturnering | 65 | 10 |
30. May 17 | Mark Elvevåg | 243464632532326343 | Draumeparken | Treningsrunde | 65 | 10 |
13. May 17 | Rune Krogh Nøstdal | 334443442443335363 | Draumeparken | Venskapsturnering | 65 | 10 |
13. Oct 16 | Erlend Mongstad | 343583434433324532 | Draumeparken | Treningsrunde | 66 | 11 |
13. May 17 | Trygve Hermansen | 333443444432556243 | Draumeparken | Venskapsturnering | 66 | 11 |
13. May 17 | Fanni Balatoni | 344754432533435243 | Draumeparken | Venskapsturnering | 68 | 13 |
01. Jul 17 | Ronald Øyen | 353755442433334253 | Draumeparken | Treningsrunde | 68 | 13 |
13. May 17 | Jarle Øyerhamn | 334443453443346643 | Draumeparken | Venskapsturnering | 70 | 15 |
14. Oct 16 | Sigve Lerpold | 465653444432426343 | Draumeparken | Treningsrunde | 72 | 17 |
29. May 16 | Øyvind Engevik | 553534446433346344 | Draumeparken | Testrundar | 73 | 18 |
13. May 17 | Aron Engevik | 444434534643546344 | Draumeparken | Venskapsturnering | 74 | 19 |
28. Aug 16 | Bjarte Engevik | 354644634453336443 | Draumeparken | Solunddagen-16 | 74 | 19 |
26. Mar 17 | Jørn Otto Olsen | 454484642433426543 | Draumeparken | 75 | 20 | |
28. Aug 16 | Bence Cser | 345645446534336343 | Draumeparken | Solunddagen-16 | 75 | 20 |
13. May 17 | Mohammad Alhaji | 364744535432365542 | Draumeparken | Venskapsturnering | 75 | 20 |
02. Jul 17 | Tore Trovåg | 355543444432346674 | Draumeparken | Sommarkast18 - 2017 | 76 | 21 |
28. Aug 16 | Kim Arnes | 554644444444345453 | Draumeparken | Solunddagen-16 | 76 | 21 |
13. May 17 | Wannes Nouwen | 454554444453455443 | Draumeparken | Venskapsturnering | 76 | 21 |
13. May 17 | Gaute Lerpold Hauge | 344834642633447443 | Draumeparken | Venskapsturnering | 76 | 21 |
28. Aug 16 | Karl Fredrik Helgesen | 544683544733335344 | Draumeparken | Solunddagen-16 | 78 | 23 |
02. Jul 17 | Eivind "Müller" Mårstig | 355684652533426543 | Draumeparken | Sommarkast18 - 2017 | 79 | 24 |
14. Oct 16 | Odin Thune | 657653534443336453 | Draumeparken | Treningsrunde | 79 | 24 |
28. Aug 16 | Geir-Kåre Ynnesdal | 645546533453356553 | Draumeparken | Solunddagen-16 | 80 | 25 |
28. Aug 16 | Trond Osland | 444764545443435753 | Draumeparken | Solunddagen-16 | 81 | 26 |
30. Mar 16 | Magnus Thune | 454764546343466344 | Draumeparken | Testrundar | 82 | 27 |
13. May 17 | Dorthea Lerpold Hauge | 444753445554526564 | Draumeparken | Venskapsturnering | 82 | 27 |
18. Jun 17 | May-Brith Steinsøy Kalgraff | 544564735453437375 | Draumeparken | Sommarkast18 - 2017 | 84 | 29 |
26. Mar 17 | Gunn Åmdal Mongstad | 454754546453547373 | Draumeparken | Treningsrunde | 85 | 30 |
02. Jul 17 | Øystein "Mangoen" Mårstig | 445793553444445844 | Draumeparken | Sommarkast18 - 2017 | 86 | 31 |
28. Aug 16 | Jan Kåre Nessen | 544855652543536854 | Draumeparken | Solunddagen-16 | 87 | 32 |
14. Oct 16 | Tone Elise Brenna | 556684545562436564 | Draumeparken | Treningsrunde | 89 | 34 |
05. Jun 17 | Tom Færøy | 565764842443466573 | Draumeparken | Treningsrunde | 89 | 34 |
12. Apr 17 | Stian Hui | 454854634534527884 | Draumeparken | Treningsrunde | 89 | 34 |
13. May 17 | Miriam Jakobsen | 554855545654446563 | Draumeparken | Venskapsturnering | 89 | 34 |
28. Aug 16 | Stian Trovåg | 4641163643644437663 | Draumeparken | Solunddagen-16 | 90 | 35 |
28. Aug 16 | Kasper Ellingsen | 654865544584637535 | Draumeparken | Solunddagen-16 | 93 | 38 |
28. Aug 16 | Silje Lending | 445767652543569573 | Draumeparken | Solunddagen-16 | 93 | 38 |
02. Jul 17 | Victor Enstad Drakos | 4641045536543458593 | Draumeparken | Sommarkast18 - 2017 | 93 | 38 |
13. May 17 | Mahmoud Abo Alnjom | 475754664633466864 | Draumeparken | Venskapsturnering | 94 | 39 |
13. May 17 | Erlend Lambrechts Trovåg | 475746655543546765 | Draumeparken | Venskapsturnering | 94 | 39 |
13. May 17 | Ole Jørgen Olsen | 576863742763649464 | Draumeparken | Venskapsturnering | 97 | 42 |
28. Aug 16 | Truls Einen Osland | 564564954665547565 | Draumeparken | Solunddagen-16 | 97 | 42 |
14. Oct 16 | Silje Østby Thune | 566747645553548685 | Draumeparken | Treningsrunde | 99 | 44 |
23. Mar 16 | Aleksander Tangen | 565675975783447475 | Draumeparken | Testrundar | 104 | 49 |
24. Apr 16 | Mona Ynnesdal | 55710561085574658444 | Draumeparken | Testrundar | 108 | 53 |
28. Aug 16 | Frida Tegle Larsen | 7116865874773459583 | Draumeparken | Solunddagen-16 | 113 | 58 |
31. Dec 16 | Anne Lerpold | 6766768747846411594 | Draumeparken | Treningsrunde | 115 | 60 |
10. Jul 17 | Viljen Bukkøy | 71077961069773667876 | Draumeparken | Treningsrunde | 128 | 73 |
Eagle/Ace
Birdie
Boogey
Dobbel Boogey +