Dato | Spiller | Detaljer | Bane | Turnering | Sum | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
16. Apr 17 | Eirik Engevik | 333433333000000000 | Draumeparken (hòl 1-9) | Påskediskgolf 2017 | 28 | 1 |
17. Apr 17 | Endre Natvik | 332443532000000000 | Draumeparken (hòl 1-9) | Påskediskgolf 2017 | 29 | 2 |
19. Sep 17 | Torstein Mongstad | 333353432000000000 | Draumeparken (hòl 1-9) | Treningsrunde | 29 | 2 |
18. Jun 17 | Kjell Mongstad | 343333433 | Draumeparken (hòl 1-9) | Sommarkast9-2017 | 29 | 2 |
16. Apr 17 | Åsmund Røed | 24343353300000000 | Draumeparken (hòl 1-9) | Påskediskgolf 2017 | 30 | 3 |
25. Dec 17 | Håvard Mongstad | 233543334 | Draumeparken (hòl 1-9) | Vinterkast 2017/18 (1-9) | 30 | 3 |
24. Sep 17 | Tor Arne Hauge | 355522532300000000 | Draumeparken (hòl 1-9) | Treningsrunde | 32 | 5 |
16. Jul 17 | Tarjei Kalgraff | 433533434000000000 | Draumeparken (hòl 1-9) | Sommarkast9-2017 | 32 | 5 |
14. May 17 | Thomas Regin | 334443434 | Draumeparken (hòl 1-9) | Våkast 2017 | 32 | 5 |
14. May 17 | Trond Mjøs | 344533434 | Draumeparken (hòl 1-9) | Våkast 2017 | 33 | 6 |
14. Apr 17 | Erlend Mongstad | 444443433000000000 | Draumeparken (hòl 1-9) | Påskediskgolf 2017 | 33 | 6 |
16. Jul 17 | Øystein Mongstad | 333534445000000000 | Draumeparken (hòl 1-9) | Sommarkast9-2017 | 34 | 7 |
04. Jun 17 | Aron Engevik | 343454542 | Draumeparken (hòl 1-9) | Sommarkast9-2017 | 34 | 7 |
14. Apr 17 | Elias Engevik | 433564433000000000 | Draumeparken (hòl 1-9) | Påskediskgolf 2017 | 35 | 8 |
14. Apr 17 | Asle Kalgraff | 445523444000000000 | Draumeparken (hòl 1-9) | Påskediskgolf 2017 | 35 | 8 |
13. Jun 17 | Wannes Nouwen | 444435443000000000 | Draumeparken (hòl 1-9) | Treningsrunde | 35 | 8 |
14. May 17 | Eirik Nybakken | 434553443 | Draumeparken (hòl 1-9) | Våkast 2017 | 35 | 8 |
12. Apr 17 | Mark Elvevåg | 343545444000000000 | Draumeparken (hòl 1-9) | Påskediskgolf 2017 | 36 | 9 |
14. Apr 17 | Bjarte Engevik | 344555433000000000 | Draumeparken (hòl 1-9) | Påskediskgolf 2017 | 36 | 9 |
12. Apr 17 | Mohammad Alhaji | 343463544000000000 | Draumeparken (hòl 1-9) | Påskediskgolf 2017 | 36 | 9 |
23. Apr 17 | Eivind "Müller" Mårstig | 544544533000000000 | Draumeparken (hòl 1-9) | Våkast 2017 | 37 | 10 |
04. Jun 17 | Bence Cser | 443455534 | Draumeparken (hòl 1-9) | Sommarkast9-2017 | 37 | 10 |
02. Jul 17 | Tore Trovåg | 355543444 | Draumeparken (hòl 1-9) | Sommarkast9-2017 | 37 | 10 |
16. Apr 17 | Øystein "Mangoen" Mårstig | 333654545000000000 | Draumeparken (hòl 1-9) | Påskediskgolf 2017 | 38 | 11 |
17. Apr 17 | Gaute Lerpold Hauge | 445533653000000000 | Draumeparken (hòl 1-9) | Påskediskgolf 2017 | 38 | 11 |
20. Aug 17 | Jørn Otto Olsen | 454734533000000000 | Draumeparken (hòl 1-9) | Sommarkast9-2017 | 38 | 11 |
14. May 17 | Jarle Øyerhamn | 654543354 | Draumeparken (hòl 1-9) | Våkast 2017 | 39 | 12 |
28. May 17 | Fanni Balatoni | 454644633000000000 | Draumeparken (hòl 1-9) | Våkast 2017 | 39 | 12 |
18. Jul 17 | Dorthea Lerpold Hauge | 454553643 | Draumeparken (hòl 1-9) | Treningsrunde | 39 | 12 |
08. Oct 17 | May-Brith Steinsøy Kalgraff | 345654445 | Draumeparken (hòl 1-9) | Haustkast 2017 | 40 | 13 |
29. Apr 17 | Truls Klepp Grytnes | 444763453000000000 | Draumeparken (hòl 1-9) | Våkast 2017 | 40 | 13 |
25. Dec 17 | Karoline Harnes | 354734455 | Draumeparken (hòl 1-9) | Vinterkast 2017/18 (1-9) | 40 | 13 |
16. Apr 17 | Hallvard Golten | 544635544000000000 | Draumeparken (hòl 1-9) | Påskediskgolf 2017 | 40 | 13 |
16. Apr 17 | Øyvind Engevik | 554734444000000000 | Draumeparken (hòl 1-9) | Påskediskgolf 2017 | 40 | 13 |
17. Apr 17 | Ida Bahus | 464543654000000000 | Draumeparken (hòl 1-9) | Påskediskgolf 2017 | 41 | 14 |
14. Apr 17 | Espen Nikolaisen Trovåg | 434654663000000000 | Draumeparken (hòl 1-9) | Påskediskgolf 2017 | 41 | 14 |
25. Dec 17 | Gunn Åmdal Mongstad | 455554553 | Draumeparken (hòl 1-9) | Vinterkast 2017/18 (1-9) | 41 | 14 |
27. Mar 17 | Karl Fredrik Helgesen | 545854632000000000 | Draumeparken (hòl 1-9) | Treningsrunde | 42 | 15 |
01. May 17 | Hamza Zarour | 356555652 | Draumeparken (hòl 1-9) | Våkast 2017 | 42 | 15 |
23. Apr 17 | Mats Ravnestad Odéen | 754833633000000000 | Draumeparken (hòl 1-9) | Våkast 2017 | 42 | 15 |
01. May 17 | Sherwan Mohamad Hussein | 454654644 | Draumeparken (hòl 1-9) | Våkast 2017 | 42 | 15 |
14. Apr 17 | Øystein Engevik | 4631053543000000000 | Draumeparken (hòl 1-9) | Påskediskgolf 2017 | 43 | 16 |
28. May 17 | Mohammed Mustafa | 445655554000000000 | Draumeparken (hòl 1-9) | Våkast 2017 | 43 | 16 |
14. Apr 17 | Pål Engevik | 484654444000000000 | Draumeparken (hòl 1-9) | Påskediskgolf 2017 | 43 | 16 |
23. Apr 17 | Tom Erling Bahus | 554555554000000000 | Draumeparken (hòl 1-9) | Våkast 2017 | 43 | 16 |
13. Apr 17 | Ørjan Nikolaisen Trovåg | 454545556000000000 | Draumeparken (hòl 1-9) | Påskediskgolf 2017 | 43 | 16 |
12. Apr 17 | Stian Hui | 454854634000000000 | Draumeparken (hòl 1-9) | Påskediskgolf 2017 | 43 | 16 |
16. Apr 17 | Ingvill Storøy | 574654454000000000 | Draumeparken (hòl 1-9) | Påskediskgolf 2017 | 44 | 17 |
21. May 17 | Mahmoud Abo Alnjom | 464754455000000000 | Draumeparken (hòl 1-9) | Våkast 2017 | 44 | 17 |
29. Apr 17 | Markus Klepp Grytnes | 554783435000000000 | Draumeparken (hòl 1-9) | Våkast 2017 | 44 | 17 |
04. Jun 17 | Bård Erik Johnsen | 356645565 | Draumeparken (hòl 1-9) | Sommarkast9-2017 | 45 | 18 |
14. May 17 | Rune Krogh Nøstdal | 476753535 | Draumeparken (hòl 1-9) | Våkast 2017 | 45 | 18 |
04. Jun 17 | Lars Hermansen Heggstad | 565463655 | Draumeparken (hòl 1-9) | Sommarkast9-2017 | 45 | 18 |
13. Apr 17 | Adrian Helgheim | 454557564000000000 | Draumeparken (hòl 1-9) | Påskediskgolf 2017 | 45 | 18 |
14. Apr 17 | Miriam Jakobsen | 485645635 | Draumeparken (hòl 1-9) | Påskediskgolf 2017 | 46 | 19 |
08. Oct 17 | Jan Kåre Nessen | 455764465 | Draumeparken (hòl 1-9) | Haustkast 2017 | 46 | 19 |
04. Jun 17 | Torstein Johnsen | 466554655 | Draumeparken (hòl 1-9) | Sommarkast9-2017 | 46 | 19 |
02. Jul 17 | Victor Enstad Drakos | 4641045536 | Draumeparken (hòl 1-9) | Sommarkast9-2017 | 47 | 20 |
04. Jun 17 | Cor Roskam | 466865354 | Draumeparken (hòl 1-9) | Sommarkast9-2017 | 47 | 20 |
13. Aug 17 | Ole Jørgen Olsen | 565645754 | Draumeparken (hòl 1-9) | Sommarkast9-2017 | 47 | 20 |
04. Jun 17 | Ilse Westra | 764634656 | Draumeparken (hòl 1-9) | Sommarkast9-2017 | 47 | 20 |
04. Jun 17 | Linda Mebostad Ekseth | 665765544 | Draumeparken (hòl 1-9) | Sommarkast9-2017 | 48 | 21 |
02. Apr 17 | Randi Cecilie Odéen | 575644675000000000 | Draumeparken (hòl 1-9) | Treningsrunde | 49 | 22 |
11. Mar 18 | Bjørn Trovåg | 656645665300000000 | Draumeparken (hòl 1-9) | Vinterkast 2017/18 (1-9) | 49 | 22 |
04. Jun 17 | Henrik Johnsen | 765944554 | Draumeparken (hòl 1-9) | Sommarkast9-2017 | 49 | 22 |
25. Dec 17 | Ragnhild Mongstad | 575954654 | Draumeparken (hòl 1-9) | Vinterkast 2017/18 (1-9) | 50 | 23 |
04. Jun 17 | Leif Otto Olsen | 447974465 | Draumeparken (hòl 1-9) | Sommarkast9-2017 | 50 | 23 |
16. Jul 17 | Signe Mongstad | 655466596000000000 | Draumeparken (hòl 1-9) | Sommarkast9-2017 | 52 | 25 |
01. Jun 17 | Tom Færøy | 495684944000000000 | Draumeparken (hòl 1-9) | Treningsrunde | 53 | 26 |
04. Jun 17 | Trond Erik Guldteig | 567975555 | Draumeparken (hòl 1-9) | Sommarkast9-2017 | 54 | 27 |
26. Mar 16 | Silje Hjønnevåg | 485884785000000000 | Draumeparken (hòl 1-9) | Våkast 2017 | 57 | 30 |
08. Oct 17 | Myriam Kon | 577866775 | Draumeparken (hòl 1-9) | Haustkast 2017 | 58 | 31 |
08. Oct 17 | Iryna Illiukhina | 677956766 | Draumeparken (hòl 1-9) | Haustkast 2017 | 59 | 32 |
09. Jul 17 | Gaula Balatony | 766968674000000000 | Draumeparken (hòl 1-9) | Sommarkast9-2017 | 59 | 32 |
17. Apr 17 | Helene R. Olsen | 787855785000000000 | Draumeparken (hòl 1-9) | Påskediskgolf 2017 | 60 | 33 |
02. Jul 17 | Peter Miklos Molnar | 5115966875 | Draumeparken (hòl 1-9) | Sommarkast9-2017 | 62 | 35 |
04. Jun 17 | Yvonne Roskam Noorman | 6771175894 | Draumeparken (hòl 1-9) | Sommarkast9-2017 | 64 | 37 |
04. Feb 18 | Jimmy Trovåg | 6117977746000000000 | Draumeparken (hòl 1-9) | Vinterkast 2017/18 (1-9) | 64 | 37 |
04. Jun 17 | janne Nordvik | 66865710115 | Draumeparken (hòl 1-9) | Sommarkast9-2017 | 64 | 37 |
17. Apr 17 | Vigdis Ravnøy | 81161066954000000000 | Draumeparken (hòl 1-9) | Påskediskgolf 2017 | 65 | 38 |
16. Apr 17 | Nina Kvalheim Engevik | 51049851176000000000 | Draumeparken (hòl 1-9) | Påskediskgolf 2017 | 65 | 38 |
17. Apr 17 | Linus Sundal | 79711661235000000000 | Draumeparken (hòl 1-9) | Påskediskgolf 2017 | 66 | 39 |
09. Jul 17 | Ungarn Kamil | 67610136867 | Draumeparken (hòl 1-9) | Sommarkast9-2017 | 69 | 42 |
01. Jul 17 | Berit Øyen | 6961187886 | Draumeparken (hòl 1-9) | Treningsrunde | 69 | 42 |
25. Jun 17 | Andrea Lopez | 8891276897000000000 | Draumeparken (hòl 1-9) | Sommarkast9-2017 | 74 | 47 |
Eagle/Ace
Birdie
Boogey
Dobbel Boogey +