Sommarkast'15 - Runde 3
Publisert 04.08.2015 av Håvard MongstadDå er resultata fra gårsdagens runde klar:
Ein del vind satt preg på runden denne gongen òg, men det hindra ikkje Gaute i å sette ny pers med heile 12 kast. Snakk om progresjon! Ellers er det svært mange raude tall å sjå på hull 4, som fortsatt er ei hard nøtt å knekke for mangen.
App`en som er brukt heiter UDisc, enkel å grei å handtere og mangen funksjoner som gjer discgolfen kjekk. Bana på Hardbakke er på veg til å registrerast der.
Ellers er kunstgressmatter komen på plass ved utkasta, og vi skal prøve å få dei rulla ut og klar til neste golfrunde!
Bra kasta!
Spiller | Detaljer | Sum | +/- |
---|---|---|---|
Håvard Mongstad | 333634233 | 30 | 0 |
Kjell Mongstad | 444834335 | 38 | 8 |
Torstein Mongstad | 444735437 | 41 | 11 |
Ørjan Nikolaisen Trovåg | 453946734 | 45 | 15 |
Jan Kåre Nessen | 664864354 | 46 | 16 |
Geir Inge Pettersen | 853944447 | 48 | 18 |
Karoline Harnes | 5531156356 | 49 | 19 |
Alexandre Lacostre | 6541046464 | 49 | 19 |
Monica Bache | 8731055444 | 50 | 20 |
Gaute Lerpold Hauge | 684867656 | 56 | 26 |
Ida Grindland | 9641257356 | 57 | 27 |
Eagle/Ace
Birdie
Boogey
Dobbel Boogey +